126 月 2024
2018斯诺克中国公开赛赛程时间对阵表
2017/18赛季世界职业斯诺克巡回赛倒数第二站排名赛——中国公开赛将于4月2日在北京开战。这项赛事是在中国运营时间最长的排名赛,今年总奖金激增为1百万英镑,其中冠军将独享225,000英镑。以下为斯诺克中国公开赛赛程:
日期 | 北京时间 | 轮次 | 对阵 |
---|---|---|---|
4月2日 | 9:30 | 资格赛第一轮 | 艾尔塔汗1-6罗弘昊 |
资格赛第一轮 | 陈飞龙6-2范争一 | ||
资格赛第一轮 | 张永4-6常冰玉 | ||
资格赛第二轮 | 梁文博6-1克拉克 | ||
第一轮 | 汉密尔顿1-6利索夫斯基 | ||
第一轮 | 桑坎姆1-6马克-艾伦 | ||
第一轮 | 沃拉斯顿4-4李-沃克 | ||
14:30 | 资格赛第二轮 | 奥沙利文6-2缪尔 | |
第一轮 | 布雷切尔4-6曹宇鹏 | ||
第一轮 | 杰克-琼斯6-5邦德 | ||
第一轮 | 乔-佩里6-0托顿 | ||
第一轮 | 卡特4-6加里威尔逊 | ||
第一轮 | 塔猜亚1-6马克-威廉姆斯 | ||
第一轮 | 吕昊天6-4海菲尔德 | ||
第一轮 | 沃拉斯顿6-5李-沃克 | ||
19:30 | 资格赛第二轮 | 丁俊晖6-2乔治欧 | |
资格赛第二轮 | 塞尔比6-4王雨晨 | ||
资格赛第二轮 | 艾伯顿4-2常冰玉 | ||
资格赛第二轮 | 希金森6-5陈飞龙 | ||
资格赛第二轮 | 卡林顿2-6罗弘昊 | ||
第一轮 | 古尔德4-6克雷吉 | ||
第一轮 | 阿克巴0-6沃顿 | ||
第一轮 | 史蒂文斯5-6宾汉姆 | ||
4月3日 | 9:30 | 第一轮 | 马奎尔-奥布莱恩 |
第一轮 | 马福林-颜丙涛 | ||
第一轮 | 希金斯-奥唐奈尔 | ||
第一轮 | 周跃龙-陈喆 | ||
第一轮 | 乔伊斯-多特 | ||
第一轮 | 霍金斯-贝尔德 | ||
14:30 | 第一轮 | 塞尔比-唐纳森 | |
第一轮 | 艾伯顿vs马克-金 | ||
第一轮 | 希金森vs凯伦-威尔逊 | ||
第一轮 | 吉米-罗伯逊vs肖国栋 | ||
第一轮 | 尼尔-罗伯逊vs罗比-威廉姆斯 | ||
第一轮 | 迈克尔-怀特vs戴维森 | ||
第一轮 | 杜恩-琼斯vs梁文博 | ||
19:30 | 第一轮 | 斯泰德曼-丁俊晖 | |
第一轮 | 沃克林-墨菲 | ||
第一轮 | 吉尔伯特-邓恩 | ||
第一轮 | 卡罗弘昊-麦克吉尔 | ||
第一轮 | 福特-袁思俊 | ||
第一轮 | 斯莱索-奥沙利文 | ||
4月4日 | 14:30 | 第二轮 | |
第二轮 | |||
第二轮 | |||
第二轮 | |||
第二轮 | |||
第二轮 | |||
第二轮 | |||
第二轮 | |||
19:30 | 第二轮 | ||
第二轮 | |||
第二轮 | |||
第二轮 | |||
第二轮 | |||
第二轮 | |||
第二轮 | |||
第二轮 | |||
4月5日 | 14:30 | 第三轮 | |
第三轮 | |||
第三轮 | |||
第三轮 | |||
19:30 | 第三轮 | ||
第三轮 | |||
第三轮 | |||
第三轮 | |||
4月6日 | 14:30 | 1/4决赛 | |
1/4决赛 | |||
19:30 | 1/4决赛 | ||
1/4决赛 | |||
4月7日 | 14:30 | 半决赛 | |
19:30 | 半决赛 | ||
4月8日 | 14:30 | 决赛1 | |
19:30 | 决赛2 |
原标题:斯诺克中国赛赛程 火箭小丁塞尔比首日战资格赛
责任编辑:黄敬伟